RIO GRANDE DO SUL PRO Brasil Tour - III Etapa
Torres/RS - 21 a 23 Mar 2008

Estatísticas
Total de Inscritos no Evento 104 Atletas
Baterias Computadas no Evento 57 de 59 Baterias
Ondas Surfadas no Evento 1278 Ondas
Ondas Excelentes (8,00 a 10,00 pts) 11   ( 0.86%)
Ondas Muito Boas (6,20 a 7,99 pts) 60   ( 4.69%)
Ondas Boas (4,20 a 6,19 pts) 268   (20.97%)
Ondas Regulares (2,60 a 4,19 pts) 427   (33.41%)
Ondas Fracas (0,10 a 2,59 pts) 512   (40.06%)

Melhores Somatórios
Cl Soma Nome do Atleta Bt Round
1 16.84 Franklin Serpa BA 2 Round #1 PRO Masc.
2 16.84 Daison Pereira RS 1 Semi Final PRO Masc.
3 16.40 Saulo Junior SP 4 Round #1 PRO Masc.
4 15.43 Alandreson Martins BA 4 Round #2 PRO Masc.
5 14.73 Bernardo Lopes BA 1 Round #1 PRO Masc.
6 14.67 John Junior SC 2 Round #2 PRO Masc.
7 14.60 Lucinho Lima CE 5 Round #1 PRO Masc.
8 14.37 Guilherme Ferreira SC 3 Round #3 PRO Masc.
9 14.03 Andre Moi SC 1 Round #1 PRO Masc.
10 13.83 Lucinho Lima CE 5 Round #2 PRO Masc.

Melhores Ondas
Cl Nota Nome do Atleta Bt Round
1 9.10 Alandreson Martins BA 4 Round #2 PRO Masc.
2 8.67 Diogo Leao ES 4 Quartas de PRO Masc.
3 8.67 Daison Pereira RS 1 Semi Final PRO Masc.
4 8.57 Franklin Serpa BA 2 Round #1 PRO Masc.
5 8.40 Saulo Junior SP 4 Round #1 PRO Masc.
6 8.27 Franklin Serpa BA 2 Round #1 PRO Masc.
7 8.17 Guilherme Ferreira SC 3 Round #3 PRO Masc.
8 8.17 Daison Pereira RS 1 Semi Final PRO Masc.
9 8.00 Bernardo Lopes BA 1 Round #1 PRO Masc.
10 8.00 Saulo Junior SP 4 Round #1 PRO Masc.

Principal

Estatisticas

Cronograma

Notas Vivo

Baterias

Hang Loose Tric

Semi Final

Final

PRO Masc.

Trials #1

Trials #2

Round #1

Round #2

Round #3

Quartas de Final

Semi Final

Final

Resultados

PRO Masc.